Fasilitas Undername yang kami sedia:
- N P W P
- N P W P
- A P I-U
- S R P/N I K
- N P I K
- IT Elektronik / izin postel
- IT SPI-BESI/BAJA
QUOTA YANG SUDAH READY :
| No. | Pos Tarif/HS | Nama Barang | Jumlah | Satuan | Pelabuhan Tujuan | Negara Asal |
| 1 | 7228.30.10 | Steel round Bar | 55 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak | China |
| 2 | 7228.40.10 | Steel round Bar | 55 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak | China |
| 3 | 7210.70.11 | PPGI | 2.000 | ton | Tanjung Emas | China |
| 4 | 7210.70.11 | PPGI | 1.000 | ton | tanjung priok | China |
| 5 | 7210.70.11 | PPGI | 500 | ton | tanjung perak | China |
| 6 | 7217.20.10 | stainless steel wire | 55 | ton | tanjung emas | China |
| 7 | 7217.20.10 | stainless steel wire | 55 | ton | tanjung priok | China |
| 8 | 7304.19.00 | Pipa | 200 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak | China |
| 9 | 7304.39.40 | Pipa | 400 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak | China |
| 10 | 7304.39.20 | Pipa | 400 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak | China |
| 11 | 7304.90.30 | Pipa | 400 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak | China |
| 12 | 7304.90.90 | Pipa | 400 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak | China |
| 13 | 7306.19.90 | Pipa | 60 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak | China |
| 14 | 7306.30.91 | Pipa | 60 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak | China |
| 15 | 7317.00.10 | paku kawat | 240 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak | China |
| 16 | 7317.00.20 | Paku Kokot | 240 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak | China |
| 17 | 7317.00.30 | Paku Rel | 240 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak | China |
| 18 | 7317.00.90 | Paku | 240 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak | China |
| 19 | 7318.12.10 | Sekrup | 300 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok | China |
| 20 | 7318.14.10 | Self screws | 500 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok | China |
| 21 | 7318.14.10 | Self screws | 100 | ton | Tanjung Mas | Taiwan |
| 22 | 7318.15.10 | Sekrup dengan mur atau cincin pipih | 300 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok | China |
| 23 | 7318.16.10 | Mur | 60 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok | China |
| 24 | 7318.19.10 | Ancor Bolt | 60 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok | China |
| 25 | 7318.23.10 | Rivets | 27 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok | China |
| 26 | 7318.12.10 | Sekrup | 150 | ton | tanjung perak | China |
| 27 | 7318.14.10 | Self screws | 300 | ton | tanjung perak | China |
| 28 | 7318.15.10 | Sekrup dengan mur atau cincin pipih | 300 | ton | tanjung perak | China |
| 29 | 7318.16.10 | Mur | 30 | ton | tanjung perak | China |
| 30 | 7318.19.10 | Ancor Bolt | 30 | ton | tanjung perak | China |
| 31 | 7318.23.10 | Rivets | 10 | ton | tanjung perak | China |
| 32 | 7323.99.90 | Racking For warehouse | 150 | ton | Tanjung emas, Tanjung Priok | China |
| 33 | 7308.20.29 | Racking For warehouse | 150 | ton | Tanjung emas, Tanjung Priok | China |
| 34 | 7308.90.99 | SCAFFOLDING | 500 | ton | Tanjung emas, Tanjung Priok | China |
| 35 | 7308.90.20 | SCAFFOLDING | 300 | ton | Tanjung emas, Tanjung Priok | China |
| 36 | 7307.21.10 | Flensa | 55 | ton | Tanjung mas | China |
| 37 | 7307.93.10 | Pipe Fitting | 55 | ton | Tanjung mas | China |
| 38 | 7308.10.90 | Jembatan | 60 | ton | Tanjung mas | China |
| 39 | 7308.10.10 | Jembatan | 60 | ton | Tanjung mas | China |
| 40 | 7307.99.10 | Penyambung Besi Cor | 90 | ton | Tanjung Mas, tanjung Priok | Singapore |
| 41 | 7310.21.99 | EURONOM STACKABEL KEG | 7 | ton | tanjung mas | Italy |
| 42 | 7308.10.90 | Lance Pipe | 150 | ton | Makasar | China |
| 43 | 7308.10.90 | Lance Pipe | 150 | ton | Makasar | China |
| 44 | 7323.93.10 | Peralatan Dapur | 90 | ton | tanjung emas | China |
| 45 | 7323.93.10 | Peralatan Dapur | 27 | ton | tanjung priok | China |
| 46 | 7323.93.10 | Peralatan Dapur | 27 | ton | tanjung perak | China |
| 47 | 7324.10.10 | Kitchen Zinc | 90 | ton | tanjung emas | China |
| 48 | 7324.10.10 | Kitchen Zinc | 27 | ton | tanjung priok | China |
| 49 | 7324.10.10 | Kitchen Zinc | 27 | ton | tanjung perak | China |
| 50 | 7315.11.10 | Rantai | 200 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak | China |
| 51 | 7315.82.00 | Rantai | 200 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak | China |
| 52 | 7325.10.90 | Cast iron bar | 55 | ton | Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak | China |
| 11.237 | ton |
bpk/ibu yth. Kalau butuh sewa undername legalitas import,Jalur hijau, jalur kuning, jalur merah, saya bisa bantu pak, harga di jamin murah.terima kasih
BalasHapusContact:
Rio Dinata.WA.081284893433
PT.Multi Prima Mandiri Perkasa
Jln.Raya otista No.141 cawang jkt timur 13330
Tlp :021-85918605
Rio Dinata Hp.081284893433
Email: rio.dinataptdjk@gmail.com
Web :Www.jasaimportresmi.com